0519-88963888
0519-88127888
 
  
  
 Jianda dry engineering
產品概述
加熱熱源有蒸汽、電、電蒸汽兩用三種方式;使用溫度:蒸汽加熱50-140℃;^高150℃;電加熱50-350℃; 溫度實行自動控制,并且有記錄儀記錄;箱體內壁均勻滿焊,各過渡處均采用圓弧過濾,無死角;整機密封性好,獨特的導軌密封裝置,保證了整機的密封性;
	特點:
   加熱熱源有蒸汽、電、電蒸汽兩用三種方式; 
   使用溫度:蒸汽加熱50-140℃;^高150℃;電加熱50-350℃; 
   溫度實行自動控制,并且有記錄儀記錄;
   箱體內壁均勻滿焊,各過渡處均采用圓弧過濾,無死角; 
   整機密封性好,獨特的導軌密封裝置,保證了整機的密封性; 
   進風口配套高效空氣過濾器;排濕口配套中效空氣過濾器; 
   雙開門烘箱雙門實現(xiàn)機械聯(lián)鎖; 
   烘箱內部零部件均可快速拆卸、快速安裝、以方便清洗; 
   控制系統(tǒng)備有文本顯示器、觸摸屏可供選擇;
安裝示意圖:

技術參數(shù): 
|   | 每次 干燥量(kg) | 風機功率(kw) | 耗用 蒸汽(kg/h) | 烘車 (輛) | 烘盤 (只) | 寬×深×高 W×D×H(mm) | 上下溫差(℃) | 
| GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | 1 | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 | 
| GMP-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 | 
| GMP-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 | 
| GMP-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 | 
| GMP-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 | 
藥用GMP烘箱銷售業(yè)績表
	
| 序號 | 設備名稱 | 臺數(shù) | 型號 | 買貨人單位 | 
| 1 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-II | 魯膠阿膠遷安有限公司 | 
| 2 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-IV | 石家莊華藥集團海翔醫(yī)藥有限公司 | 
| 3 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-非標 | 耶賽明(南通)保健有限公司 | 
| 4 | 熱風循環(huán)烘箱 | 4 | CT-C-II | 常州陽光藥業(yè) | 
| 5 | 熱風循環(huán)烘箱 | 5 | CT-C-II | 重慶西南制藥二廠 | 
| 6 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-IV | 山東億惠藥業(yè)有限公司 | 
| 7 | 熱風循環(huán)烘箱 | 4 | CT-C-IV | 連云港市亞暉醫(yī)藥化工有限公司 | 
| 8 | 熱風循環(huán)烘箱 | 4 | CT-C-IV | 山東慶云開天生物科技有限公司 | 
| 9 | 熱風循環(huán)烘箱 | 2 | CT-C-IV | 唐山三鑫生化制品有限公司 | 
| 10 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-III | 江西華新藥業(yè)植物有限公司 | 
| 11 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-IV | 廣西仁源藥業(yè)有限公司 | 
| 12 | 熱風循環(huán)烘箱 | 2 | CT-C-IV | 哈爾濱哈藥集團黑龍江生物制品一廠 | 
| 13 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-II | 河南華茸藥業(yè)有限公司 | 
| 14 | 熱風循環(huán)烘箱 | 5 | CT-C-I\II | 蚌埠市宏業(yè)生化制藥廠 | 
| 15 | 熱風循環(huán)烘箱 | 2 | CT-C-II | 浙江怡園醫(yī)藥化工有限公司 | 
| 16 | 熱風循環(huán)烘箱 | 1 | CT-C-III | 寧夏康亞藥業(yè)有限公司 | 
健達——弘揚工匠精神,締造百年健達!江蘇健達干燥工程有限公司(以下簡稱“健達干燥”)始創(chuàng)于1981年,是中國干燥行業(yè)領軍企業(yè),也是行…
